Incident Reporting · CCCM Cluster Somalia
Incident Overview
Reporting period 2024-02-06 – 2026-06-22 · 634 incidents
Incident types
Key figures
634
Incidents
11
Districts reported
418
Sites reported
18.3K
Households affected
102.4K
Individuals affected
flood accounts for 78% of reported incidents.
Baydhaba is the most affected district (40%).
18.3K households affected across 11 districts.
Trends
Incidents by type
Incidents over time
People affected by year
Incidents by agency
Human impact
23
Fatalities
29
Injuries
54
Hospitalised
167
Missing
5,952
Households displaced
Demography & vulnerabilities
4,907
Pregnant & lactating women
790
Severe malnutrition (MUAC red)
1,167
Chronic illness
478
Child-headed HHs
953
Disability
Infrastructure damage
10.6K
Shelters damaged
5,829
Shelters destroyed
69
Water points destroyed
906
Latrines destroyed
19
Health facilities destroyed
22
Food distribution sites
1,896
Communal kitchens
10
Temp. learning centres
Response & access to services
Disaster risk reduction (DRR) items distributed
Sites reporting each disaster-risk-reduction item · 4,573 sandbags total
Access to services (% Yes)
Sapphire = Yes · Sienna = No · unanswered records excluded from the ratio.
Incidents & sites by location
418 sites · 634 incidents · 418 shown
| Expand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Baydhaba | other | CA17 | 96 | 951 |
| ▸ | SO2210 | other | CA16 | 25 | 832 |
| ▸ | SO2203 | other | CA09 | 8 | 179 |
| ▸ | Kismaayo | other | — | 5 | 126 |
| ▸ | Belet Xaawo | CCCM-SO2603-0010 | — | 3 | 305 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0080 | CA13 | 3 | 86 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0976 | CA13 | 3 | 67 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0011 | CA14 | 3 | 45 |
| ▸ | Belet Xaawo | CCCM-SO2603-0003 | — | 2 | 415 |
| ▸ | Belet Xaawo | CCCM-SO2603-0001 | — | 2 | 320 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0105 | — | 2 | 103 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0254 | CA09 | 2 | 91 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0311 | — | 2 | 86 |
| ▸ | Belet Xaawo | CCCM-SO2603-0006 | — | 2 | 83 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0551 | CA13 | 2 | 75 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0932 | CA14 | 2 | 72 |
| ▸ | Belet Weyne | other | — | 2 | 69 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0429 | CA13 | 2 | 67 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0344 | — | 2 | 66 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0815 | CA08 | 2 | 62 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0219 | CA09 | 2 | 61 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0838 | CA08 | 2 | 60 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0307 | CA09 | 2 | 58 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0444 | CA05 | 2 | 54 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0304 | — | 2 | 53 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0226 | CA09 | 2 | 49 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0203 | CA09 | 2 | 48 |
| ▸ | Doolow | CCCM-SO2605-0001 | — | 2 | 46 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0852 | CA17 | 2 | 46 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0297 | CA09 | 2 | 45 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0223 | CA09 | 2 | 45 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0250 | CA09 | 2 | 44 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0732 | CA05 | 2 | 43 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0090 | — | 2 | 43 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0276 | CA16 | 2 | 40 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0289 | CA09 | 2 | 38 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0291 | CA09 | 2 | 37 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0813 | CA17 | 2 | 36 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0575 | CA13 | 2 | 35 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0840 | CA17 | 2 | 35 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0532 | CA13 | 2 | 34 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0199 | CA13 | 2 | 33 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0300 | CA09 | 2 | 30 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0894 | CA11 | 2 | 27 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0568 | CA13 | 2 | 27 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0467 | CA13 | 2 | 27 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0554 | CA13 | 2 | 24 |
| ▸ | Doolow | CCCM-SO2605-0004 | — | 2 | 20 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0741 | CA13 | 2 | 19 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0873 | CA13 | 2 | 15 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0556 | — | 2 | 13 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0820 | CA17 | 2 | 12 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0033 | — | 2 | 11 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0866 | CA02 | 2 | 9 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0031 | CA05 | 2 | 8 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0030 | — | 2 | 8 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0151 | CA17 | 2 | 6 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0061 | — | 2 | 4 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0497 | — | 2 | 3 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0384 | CA04 | 2 | 3 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0001 | CA04 | 2 | 2 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0397 | CA08 | 1 | 385 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0892 | CA08 | 1 | 375 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0714 | CA04 | 1 | 276 |
| ▸ | Diinsoor | other | — | 1 | 220 |
| ▸ | Diinsoor | CCCM-SO2403-0002 | — | 1 | 180 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0101 | — | 1 | 174 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0315 | — | 1 | 150 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0877 | — | 1 | 139 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0256 | — | 1 | 137 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0124 | — | 1 | 135 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0132 | — | 1 | 130 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0652 | — | 1 | 130 |
| ▸ | Balcad | CCCM-SO2103-0002 | — | 1 | 120 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0376 | CA08 | 1 | 120 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0351 | — | 1 | 119 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0112 | — | 1 | 115 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0334 | — | 1 | 112 |
| ▸ | Belet Weyne | CCCM-SO2001-0053 | — | 1 | 105 |
| ▸ | Belet Weyne | CCCM-SO2001-0162 | — | 1 | 100 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0307 | — | 1 | 97 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0798 | CA21 | 1 | 92 |
| ▸ | Belet Weyne | CCCM-SO2001-0135 | — | 1 | 92 |
| ▸ | Belet Weyne | CCCM-SO2001-0082 | — | 1 | 90 |
| ▸ | Belet Weyne | CCCM-SO2001-0060 | — | 1 | 87 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0078 | — | 1 | 87 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0902 | CA19 | 1 | 86 |
| ▸ | Belet Weyne | CCCM-SO2001-0110 | — | 1 | 85 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0331 | — | 1 | 85 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0133 | — | 1 | 83 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0331 | CA08 | 1 | 82 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0131 | — | 1 | 80 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0862 | CA22 | 1 | 80 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0847 | — | 1 | 80 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0070 | — | 1 | 76 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0423 | CA08 | 1 | 75 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0308 | — | 1 | 71 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0553 | — | 1 | 70 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0380 | CA08 | 1 | 70 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0197 | CA09 | 1 | 68 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0116 | — | 1 | 65 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0334 | — | 1 | 65 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0960 | — | 1 | 64 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0555 | — | 1 | 61 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0478 | CA11 | 1 | 60 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0156 | — | 1 | 55 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0524 | CA13 | 1 | 55 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0597 | CA09 | 1 | 55 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0017 | — | 1 | 55 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0253 | CA09 | 1 | 54 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0021 | — | 1 | 52 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0222 | CA09 | 1 | 52 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0103 | — | 1 | 51 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0280 | CA09 | 1 | 50 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0134 | — | 1 | 50 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0115 | — | 1 | 50 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0492 | CA09 | 1 | 50 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0596 | CA09 | 1 | 50 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0363 | CA08 | 1 | 50 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0041 | — | 1 | 50 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-1196 | CA09 | 1 | 50 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0710 | — | 1 | 49 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0279 | CA09 | 1 | 45 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0526 | CA13 | 1 | 45 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0316 | — | 1 | 42 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0130 | — | 1 | 41 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0069 | — | 1 | 40 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0225 | CA09 | 1 | 40 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0211 | CA09 | 1 | 40 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0029 | — | 1 | 40 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0302 | — | 1 | 40 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0245 | — | 1 | 38 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0737 | — | 1 | 37 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0077 | — | 1 | 37 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0354 | — | 1 | 35 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0381 | CA08 | 1 | 35 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0369 | CA08 | 1 | 35 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0237 | CA05 | 1 | 33 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0323 | — | 1 | 31 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0067 | — | 1 | 31 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0837 | CA01 | 1 | 31 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0276 | — | 1 | 31 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0088 | CA11 | 1 | 30 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0570 | — | 1 | 30 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-1014 | — | 1 | 30 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0013 | — | 1 | 30 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0048 | — | 1 | 30 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0762 | CA11 | 1 | 30 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0251 | CA13 | 1 | 30 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0270 | — | 1 | 30 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0749 | CA17 | 1 | 30 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0487 | CA09 | 1 | 30 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0389 | CA01 | 1 | 30 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0392 | CA08 | 1 | 30 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0260 | — | 1 | 30 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0218 | — | 1 | 30 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0422 | CA08 | 1 | 30 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0213 | CA05 | 1 | 30 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0597 | CA13 | 1 | 30 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0212 | — | 1 | 29 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0296 | — | 1 | 29 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0036 | — | 1 | 29 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0322 | — | 1 | 28 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0135 | CA05 | 1 | 28 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0207 | — | 1 | 28 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0288 | — | 1 | 28 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0265 | CA05 | 1 | 27 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0411 | CA08 | 1 | 27 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0415 | CA04 | 1 | 27 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0452 | — | 1 | 27 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0238 | CA01 | 1 | 26 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0019 | CA03 | 1 | 26 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0198 | CA05 | 1 | 26 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0044 | — | 1 | 25 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0126 | — | 1 | 25 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0348 | CA08 | 1 | 25 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0143 | — | 1 | 25 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0606 | CA03 | 1 | 25 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0287 | — | 1 | 25 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0122 | CA04 | 1 | 25 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0003 | — | 1 | 25 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0680 | CA13 | 1 | 25 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0829 | CA17 | 1 | 25 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0287 | CA06 | 1 | 25 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0255 | CA14 | 1 | 25 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0327 | — | 1 | 25 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0058 | — | 1 | 25 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0031 | — | 1 | 23 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0129 | — | 1 | 21 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0731 | CA05 | 1 | 21 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0662 | CA03 | 1 | 21 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0091 | — | 1 | 20 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0030 | — | 1 | 20 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0012 | — | 1 | 20 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0306 | — | 1 | 20 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0328 | — | 1 | 20 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0952 | CA13 | 1 | 20 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0558 | CA13 | 1 | 20 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0417 | CA08 | 1 | 20 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0949 | CA13 | 1 | 20 |
| ▸ | Balcad | CCCM-SO2103-0005 | — | 1 | 20 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0088 | — | 1 | 20 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0872 | CA13 | 1 | 20 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0932 | — | 1 | 20 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0312 | — | 1 | 20 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0386 | CA08 | 1 | 20 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0002 | — | 1 | 20 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0504 | CA05 | 1 | 20 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0048 | — | 1 | 20 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0880 | CA08 | 1 | 20 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0146 | — | 1 | 20 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0358 | CA08 | 1 | 20 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0154 | CA13 | 1 | 19 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0901 | — | 1 | 19 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0970 | — | 1 | 19 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0518 | CA08 | 1 | 18 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0299 | CA09 | 1 | 18 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0387 | CA08 | 1 | 18 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0463 | — | 1 | 18 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0389 | CA08 | 1 | 18 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0723 | CA08 | 1 | 18 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0477 | — | 1 | 18 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0313 | CA09 | 1 | 18 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0626 | CA13 | 1 | 17 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0340 | — | 1 | 17 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0479 | CA05 | 1 | 17 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0606 | CA05 | 1 | 16 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0205 | CA09 | 1 | 16 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0972 | — | 1 | 16 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0128 | — | 1 | 16 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0499 | CA04 | 1 | 15 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0201 | CA09 | 1 | 15 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0365 | CA08 | 1 | 15 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0147 | — | 1 | 15 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0729 | CA06 | 1 | 15 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0843 | — | 1 | 15 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0014 | — | 1 | 15 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0352 | CA01 | 1 | 15 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0040 | — | 1 | 15 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0409 | CA08 | 1 | 15 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0716 | CA05 | 1 | 15 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0072 | — | 1 | 15 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0220 | CA09 | 1 | 15 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0241 | CA09 | 1 | 15 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0290 | CA05 | 1 | 15 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0397 | CA13 | 1 | 15 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0228 | CA09 | 1 | 14 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0404 | CA03 | 1 | 14 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0989 | — | 1 | 14 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0281 | CA09 | 1 | 13 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0065 | — | 1 | 13 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0812 | — | 1 | 13 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0567 | CA13 | 1 | 12 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0950 | — | 1 | 12 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0068 | — | 1 | 12 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0811 | — | 1 | 12 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0206 | CA09 | 1 | 12 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-1078 | CA09 | 1 | 12 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0523 | — | 1 | 12 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0653 | CA03 | 1 | 12 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0439 | CA16 | 1 | 12 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0206 | — | 1 | 11 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0112 | — | 1 | 11 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0383 | — | 1 | 11 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0604 | CA08 | 1 | 10 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0059 | — | 1 | 10 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0599 | CA01 | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0859 | CA17 | 1 | 10 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0010 | — | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0830 | CA17 | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0169 | CA13 | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0861 | CA08 | 1 | 10 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0159 | — | 1 | 10 |
| ▸ | Belet Xaawo | CCCM-SO2603-0004 | — | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0388 | CA08 | 1 | 10 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0431 | CA10 | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0361 | CA08 | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0520 | CA13 | 1 | 10 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0107 | — | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0894 | — | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0522 | CA13 | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0826 | CA17 | 1 | 10 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0053 | CA17 | 1 | 10 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0095 | — | 1 | 10 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0589 | CA14 | 1 | 10 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0292 | CA01 | 1 | 10 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0883 | CA09 | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0858 | CA17 | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0740 | — | 1 | 10 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0135 | — | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0571 | CA13 | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0466 | CA17 | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0936 | CA17 | 1 | 10 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0855 | CA17 | 1 | 9 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0292 | CA09 | 1 | 9 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0054 | — | 1 | 9 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0231 | CA05 | 1 | 9 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0456 | CA17 | 1 | 9 |
| ▸ | Baardheere | CCCM-SO2602-0108 | — | 1 | 9 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0926 | CA04 | 1 | 9 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0157 | CA03 | 1 | 9 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0026 | — | 1 | 8 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0618 | — | 1 | 8 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0375 | CA08 | 1 | 8 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0385 | CA11 | 1 | 8 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0921 | CA01 | 1 | 8 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0170 | — | 1 | 8 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0118 | — | 1 | 8 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0861 | CA01 | 1 | 8 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0410 | CA08 | 1 | 8 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0335 | CA08 | 1 | 8 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0821 | CA17 | 1 | 8 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0491 | — | 1 | 8 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0344 | CA11 | 1 | 7 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0851 | CA17 | 1 | 7 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0111 | — | 1 | 7 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0355 | — | 1 | 7 |
| ▸ | SO2203 | CCCM-2024-SO220116-0269 | CA09 | 1 | 7 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0661 | CA01 | 1 | 7 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0028 | — | 1 | 7 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0562 | CA04 | 1 | 7 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0171 | CA09 | 1 | 7 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0614 | — | 1 | 6 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0060 | CA13 | 1 | 6 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0022 | CA04 | 1 | 6 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0464 | — | 1 | 6 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0025 | — | 1 | 6 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0927 | CA08 | 1 | 6 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0744 | CA06 | 1 | 6 |
| ▸ | Kismaayo | CCCM-SO2801-0125 | — | 1 | 6 |
| ▸ | Baydhaba | CCCM-SO2401-0498 | — | 1 | 6 |
| ▸ | SO2210 | CCCM-2024-SO220117-0827 | CA17 | 1 | 6 |
